Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 452.450 | 14 |
| 01 | 2 | 452.450 | 14 |
| 03 | 5 | 461.225 | 14 |
| 03 | 6 | 461.225 | 14 |
| 04 | 7 | 451.325 | 14 |
| 04 | 8 | 451.325 | 14 |
| 97 | 193 | 452.550 | 14 |
| 97 | 194 | 452.550 | 14 |
| 99 | 197 | 452.275 | 14 |
| 99 | 198 | 452.275 | 14 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.8298 | Longitude: | -86.3881 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|