| Site Number: | Decimal: 003 / Hex: 3 |
|---|---|
| Region ID: | 1 | Description: | Mt Glorious |
| Unique DB ID: | 46071 |
| County Location: | Southeast - Southeast Coast |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | N/A |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | N/A |
| Updated: | 2024-12-23 |
DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 415.775 | 0 |
| 0 | 2 | 415.775 | 0 |
| 0 | 1 | 415.8125 | 0 |
| 0 | 2 | 415.8125 | 0 |
| 0 | 1 | 415.9125 | 0 |
| 0 | 2 | 415.9125 | 0 |
| 0 | 1 | 416.0625 | 0 |
| 0 | 2 | 416.0625 | 0 |
| 0 | 1 | 416.300 | 0 |
| 0 | 2 | 416.300 | 0 |
| 0 | 1 | 416.4125 | 0 |
| 0 | 2 | 416.4125 | 0 |
| 0 | 1 | 416.5625 | 0 |
| 0 | 2 | 416.5625 | 0 |
| 0 | 1 | 416.8125c | 0 |
| 0 | 2 | 416.8125c | 0 |
| 0 | 1 | 416.9125 | 0 |
| 0 | 2 | 416.9125 | 0 |
| 0 | 1 | 417.0625 | 0 |
| 0 | 2 | 417.0625 | 0 |
| 0 | 1 | 417.300 | 0 |
| 0 | 2 | 417.300 | 0 |
| 0 | 1 | 417.4125 | 0 |
| 0 | 2 | 417.4125 | 0 |
| 0 | 1 | 417.5625 | 0 |
| 0 | 2 | 417.5625 | 0 |
| 0 | 1 | 417.7875 | 0 |
| 0 | 2 | 417.7875 | 0 |
| 0 | 1 | 417.8125 | 0 |
| 0 | 2 | 417.8125 | 0 |
| 0 | 1 | 417.9125 | 0 |
| 0 | 2 | 417.9125 | 0 |
| 0 | 1 | 418.0625 | 0 |
| 0 | 2 | 418.0625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | -27.4689 | Longitude: | 153.0235 | Range: | 100 | Type: | Inherited (System) |
|---|