DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 268 | 537 | 453.3375c | 10 |
| 268 | 538 | 453.3375c | 10 |
| 282 | 565 | 453.5125 | 10 |
| 282 | 566 | 453.5125 | 10 |
| 300 | 601 | 453.7375 | 10 |
| 300 | 602 | 453.7375 | 10 |
Site Location Data
| Latitude: | 35.9091 | Longitude: | -110.6743 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|