DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code | 
|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 451.1125 | 0 | 
| 10 | 22 | 451.1125 | 0 | 
| 84 | 169 | 452.0375 | 0 | 
| 84 | 170 | 452.0375 | 0 | 
| 118 | 237 | 452.4625c | 0 | 
| 118 | 238 | 452.4625c | 0 | 
Site Location Data
| Latitude: | 46.8758 | Longitude: | -94.7206 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage | 
|---|
 
                 
                