DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 58 | 117 | 460.7125c | 0 |
| 58 | 118 | 460.7125c | 0 |
| 62 | 125 | 460.7625 | 0 |
| 62 | 126 | 460.7625 | 0 |
| 64 | 129 | 460.7875 | 0 |
| 64 | 130 | 460.7875 | 0 |
| 66 | 133 | 460.8125 | 0 |
| 66 | 134 | 460.8125 | 0 |
| 70 | 141 | 460.8625 | 0 |
| 70 | 142 | 460.8625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.9789 | Longitude: | -87.9109 | Range: | 2.25 | Type: | Defined Coverage |
|---|