Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 462.025 | 1 |
| 01 | 2 | 462.025 | 1 |
| 02 | 3 | 461.475 | 2 |
| 02 | 4 | 461.475 | 2 |
| 03 | 5 | 461.375 | 3 |
| 03 | 6 | 461.375 | 3 |
| 04 | 7 | 463.450 | 4 |
| 04 | 8 | 463.450 | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 35.1586 | Longitude: | -114.5758 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|