DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 553 | 1107 | 857.9125c | 0 |
| 553 | 1108 | 857.9125c | 0 |
| 669 | 1339 | 859.3625 | 0 |
| 669 | 1340 | 859.3625 | 0 |
| 749 | 1499 | 860.3625 | 0 |
| 749 | 1500 | 860.3625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 33.4926 | Longitude: | -111.6406 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|