DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 112 | 225 | 451.3875c | 2 |
| 112 | 226 | 451.3875c | 2 |
| 150 | 301 | 451.8625c | 2 |
| 150 | 302 | 451.8625c | 2 |
| 170 | 341 | 452.1125c | 2 |
| 170 | 342 | 452.1125c | 2 |
| 216 | 433 | 452.6875c | 2 |
| 216 | 434 | 452.6875c | 2 |
| 228 | 457 | 452.8375c | 2 |
| 228 | 458 | 452.8375c | 2 |
| 974 | 1949 | 462.1625c | 2 |
| 974 | 1950 | 462.1625c | 2 |
| 1144 | 2289 | 464.2875c | 2 |
| 1144 | 2290 | 464.2875c | 2 |
Site Location Data
| Latitude: | 28.4586 | Longitude: | -81.2915 | Range: | 25 | Type: | Inherited (System) |
|---|