DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1094 | 2189 | 463.6625c | 2 |
| 1094 | 2190 | 463.6625c | 2 |
| 374 | 749 | 454.6625c | 2 |
| 374 | 750 | 454.6625c | 2 |
| 185 | 371 | 452.300 | 2 |
| 185 | 372 | 452.300 | 2 |
Site Location Data
| Latitude: | 42.8200 | Longitude: | -78.2114 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|