Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 453.7875 | 1 |
| 01 | 2 | 453.7875 | 1 |
| 02 | 3 | 453.925 | 1 |
| 02 | 4 | 453.925 | 1 |
| 03 | 5 | 460.0875 | 1 |
| 03 | 6 | 460.0875 | 1 |
| 04 | 7 | 460.2875 | 1 |
| 04 | 8 | 460.2875 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 34.0629 | Longitude: | -84.3047 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|