DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 198 | 397 | 452.4625c | 7 |
| 198 | 398 | 452.4625c | 7 |
| 215 | 431 | 451.325 | 7 |
| 215 | 432 | 451.325 | 7 |
| 1089 | 2179 | 463.600 | 7 |
| 1089 | 2180 | 463.600 | 7 |
Site Location Data
| Latitude: | 45.3542 | Longitude: | -122.9892 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|