| Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 | Description: | LGA |
|---|---|
| Unique DB ID: | 44079 |
| County Location: | New York City |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | N/A |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | KZA754 WPFW319 WPRT789 WQPC956 |
| Updated: | 2023-12-27 |
Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 460.825 | 1 |
| 01 | 2 | 460.825 | 1 |
| 02 | 3 | 452.225 | 1 |
| 02 | 4 | 452.225 | 1 |
| 03 | 5 | 462.325 | 1 |
| 03 | 6 | 462.325 | 1 |
| 04 | 7 | 461.4125 | 1 |
| 04 | 8 | 461.4125 | 1 |
| 05 | 9 | 452.650 | 1 |
| 05 | 10 | 452.650 | 1 |
| 06 | 11 | 461.1125 | 1 |
| 06 | 12 | 461.1125 | 1 |
| 07 | 13 | 461.6125 | 1 |
| 07 | 14 | 461.6125 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 40.7759 | Longitude: | -73.8733 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
|---|