DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code | 
|---|---|---|---|
| 16 | 33 | 935.1875c | 14 | 
| 16 | 34 | 935.1875c | 14 | 
| 28 | 57 | 935.3375c | 14 | 
| 28 | 58 | 935.3375c | 14 | 
| 40 | 81 | 935.4875 | 14 | 
| 40 | 82 | 935.4875 | 14 | 
Site Location Data
| Latitude: | 37.6178 | Longitude: | -97.9364 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage | 
|---|
 
                 
                