DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 83 | 167 | 451.025 | 14 |
| 83 | 168 | 451.025 | 14 |
| 92 | 185 | 451.1375 | 14 |
| 92 | 186 | 451.1375 | 14 |
| 153 | 307 | 451.900 | 14 |
| 153 | 308 | 451.900 | 14 |
| 162 | 325 | 452.0125 | 14 |
| 162 | 326 | 452.0125 | 14 |
| 179 | 359 | 452.225c | 14 |
| 179 | 360 | 452.225c | 14 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.0431 | Longitude: | -116.4294 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|