This system is deprecated, and may no longer be in use or is superseded by another system.
DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
2091 | 4183 | 476.5375 | 0 |
2091 | 4184 | 476.5375 | 0 |
2095 | 4191 | 476.5875 | 0 |
2095 | 4192 | 476.5875 | 0 |
2129 | 4259 | 477.0125 | 0 |
2129 | 4260 | 477.0125 | 0 |
2137 | 4275 | 477.1125 | 0 |
2137 | 4276 | 477.1125 | 0 |
2145 | 4291 | 477.2125 | 0 |
2145 | 4292 | 477.2125 | 0 |
2147 | 4295 | 477.2375 | 0 |
2147 | 4296 | 477.2375 | 0 |
57 | 115 | 460.700 | 0 |
57 | 116 | 460.700 | 0 |
59 | 119 | 460.725c | 0 |
59 | 120 | 460.725c | 0 |
Site Location Data
Latitude: | 41.9790 | Longitude: | -87.9066 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
---|