Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.525 | 7 |
| 01 | 2 | 451.525 | 7 |
| 02 | 3 | 451.650 | 8 |
| 02 | 4 | 451.650 | 8 |
| 03 | 5 | 451.875 | 9 |
| 03 | 6 | 451.875 | 9 |
| 04 | 7 | 452.150 | 10 |
| 04 | 8 | 452.150 | 10 |
| 05 | 9 | 452.225 | 11 |
| 05 | 10 | 452.225 | 11 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.7559 | Longitude: | -104.9942 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|