DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 240 | 481 | 461.4875c | 0 |
| 240 | 482 | 461.4875c | 0 |
| 386 | 773 | 463.3125 | 0 |
| 386 | 774 | 463.3125 | 0 |
| 451 | 903 | 464.125 | 0 |
| 451 | 904 | 464.125 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 46.7744 | Longitude: | -92.2932 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|