DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 656 | 1313 | 453.1875 | 0 |
| 656 | 1314 | 453.1875 | 0 |
| 683 | 1367 | 453.525c | 0 |
| 683 | 1368 | 453.525c | 0 |
| 713 | 1427 | 453.900 | 0 |
| 713 | 1428 | 453.900 | 0 |
| 1210 | 2421 | 460.1125 | 0 |
| 1210 | 2422 | 460.1125 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.7504 | Longitude: | -78.9331 | Range: | 25 | Type: | Inherited (System) |
|---|