DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1215 | 2431 | 460.175c | 0 |
| 1215 | 2432 | 460.175c | 0 |
| 1231 | 2463 | 460.375 | 0 |
| 1231 | 2464 | 460.375 | 0 |
| 675 | 1351 | 453.425 | 0 |
| 675 | 1352 | 453.425 | 0 |
| 715 | 1431 | 453.925 | 0 |
| 715 | 1432 | 453.925 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.7504 | Longitude: | -78.9331 | Range: | 25 | Type: | Inherited (System) |
|---|