Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 02 | 3 | 461.100 | 12 |
| 02 | 4 | 461.100 | 12 |
| 03 | 5 | 463.8875 | 12 |
| 03 | 6 | 463.8875 | 12 |
| 04 | 7 | 463.5875 | 12 |
| 04 | 8 | 463.5875 | 12 |
| 05 | 9 | 461.9375 | 12 |
| 05 | 10 | 461.9375 | 12 |
Site Location Data
| Latitude: | 33.5276 | Longitude: | -112.2626 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|