Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.175 | 12 |
| 01 | 2 | 461.175 | 12 |
| 02 | 3 | 461.7625 | 12 |
| 02 | 4 | 461.7625 | 12 |
| 03 | 5 | 462.0375 | 12 |
| 03 | 6 | 462.0375 | 12 |
| 04 | 7 | 463.5875 | 12 |
| 04 | 8 | 463.5875 | 12 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.0567 | Longitude: | -115.0080 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|