DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 946 | 1893 | 461.8125c | 4 |
| 946 | 1894 | 461.8125c | 4 |
| 984 | 1969 | 462.2875 | 4 |
| 984 | 1970 | 462.2875 | 4 |
| 1078 | 2157 | 463.4625 | 4 |
| 1078 | 2158 | 463.4625 | 4 |
| 1106 | 2213 | 463.8125 | 4 |
| 1106 | 2214 | 463.8125 | 4 |
| 1148 | 2297 | 464.3375 | 4 |
| 1148 | 2298 | 464.3375 | 4 |
| 1180 | 2361 | 464.7375 | 4 |
| 1180 | 2362 | 464.7375 | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 43.0060 | Longitude: | -112.6883 | Range: | 50 | Type: | Defined Coverage |
|---|