DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 217.08125c | 0 |
| 7 | 16 | 217.08125c | 0 |
| 17 | 35 | 217.20625 | 0 |
| 17 | 36 | 217.20625 | 0 |
| 27 | 55 | 217.33125 | 0 |
| 27 | 56 | 217.33125 | 0 |
| 37 | 75 | 217.45625 | 0 |
| 37 | 76 | 217.45625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 43.4990 | Longitude: | -112.6640 | Range: | 50 | Type: | Defined Coverage |
|---|