Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 152.450c | 1 |
| 01 | 2 | 152.450c | 1 |
| 02 | 3 | 153.0125c | 1 |
| 02 | 4 | 153.0125c | 1 |
| 03 | 5 | 152.300c | 1 |
| 03 | 6 | 152.300c | 1 |
| 04 | 7 | 151.550c | 1 |
| 04 | 8 | 151.550c | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 27.9948 | Longitude: | -81.6918 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|