DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 249 | 499 | 854.1125 | 0 |
| 249 | 500 | 854.1125 | 0 |
| 311 | 623 | 854.8875c | 0 |
| 311 | 624 | 854.8875c | 0 |
| 327 | 655 | 855.0875c | 0 |
| 327 | 656 | 855.0875c | 0 |
| 365 | 731 | 855.5625 | 0 |
| 365 | 732 | 855.5625 | 0 |
| 409 | 819 | 856.1125 | 0 |
| 409 | 820 | 856.1125 | 0 |
| 489 | 979 | 857.1125 | 0 |
| 489 | 980 | 857.1125 | 0 |
| 589 | 1179 | 858.3625c | 0 |
| 589 | 1180 | 858.3625c | 0 |
| 669 | 1339 | 859.3625c | 0 |
| 669 | 1340 | 859.3625c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 31.8603 | Longitude: | -102.4505 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|