DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 131 | 263 | 936.6375 | 10 |
| 131 | 264 | 936.6375 | 10 |
| 133 | 267 | 936.6625 | 10 |
| 133 | 268 | 936.6625 | 10 |
| 398 | 797 | 939.975 | 10 |
| 398 | 798 | 939.975 | 10 |
| 399 | 799 | 939.9875c | 10 |
| 399 | 800 | 939.9875c | 10 |
Site Location Data
| Latitude: | 33.4076 | Longitude: | -112.0088 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|