DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 60 | 121 | 935.7375c | 15 |
| 60 | 122 | 935.7375c | 15 |
| 106 | 213 | 936.3125c | 15 |
| 106 | 214 | 936.3125c | 15 |
| 118 | 237 | 936.4625 | 15 |
| 118 | 238 | 936.4625 | 15 |
Site Location Data
| Latitude: | 37.8300 | Longitude: | -95.1600 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|