DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 655 | 1311 | 453.200c | 0 |
| 655 | 1312 | 453.200c | 0 |
| 671 | 1343 | 453.400 | 0 |
| 671 | 1344 | 453.400 | 0 |
| 697 | 1395 | 453.725 | 0 |
| 697 | 1396 | 453.725 | 0 |
| 711 | 1423 | 453.900 | 0 |
| 711 | 1424 | 453.900 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 30.5633 | Longitude: | -84.6027 | Range: | 25 | Type: | Inherited (System) |
|---|