| Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 |
|---|---|
| Region ID: | 2(2) | Description: | Silvertip |
| Unique DB ID: | 39638 |
| County Location: | Kenai Peninsula |
| Neighbors: | 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1 |
| Location: | Seward Hwy/Hope Hwy Junction |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | WPTF580 |
| Updated: | 2026-09-03 |
DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 39 | 79 | 451.475 | 0 |
| 39 | 80 | 451.475 | 0 |
| 43 | 87 | 451.525 | 0 |
| 43 | 88 | 451.525 | 0 |
| 101 | 203 | 452.250 | 0 |
| 101 | 204 | 452.250 | 0 |
| 113 | 227 | 452.400 | 0 |
| 113 | 228 | 452.400 | 0 |
| 525 | 1051 | 461.550 | 0 |
| 525 | 1052 | 461.550 | 0 |
| 845 | 1691 | 461.550c | 0 |
| 845 | 1692 | 461.550c | 0 |
| 889 | 1779 | 462.100 | 0 |
| 889 | 1780 | 462.100 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 60.0000 | Longitude: | -150.5000 | Range: | 60 | Type: | Inherited (County) |
|---|