DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 217.06875c | 0 |
| 6 | 14 | 217.06875c | 0 |
| 19 | 39 | 217.23125 | 0 |
| 19 | 40 | 217.23125 | 0 |
| 24 | 49 | 217.29375 | 0 |
| 24 | 50 | 217.29375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.9334 | Longitude: | -78.1831 | Range: | 25 | Type: | Inherited (County) |
|---|