Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 00 | -1 | 936.000 | 0 |
| 00 | 0 | 936.000 | 0 |
| 00 | -1 | 936.975 | 0 |
| 00 | 0 | 936.975 | 0 |
| 00 | -1 | 937.750 | 0 |
| 00 | 0 | 937.750 | 0 |
| 02 | 3 | 936.975 | 8 |
| 02 | 4 | 936.975 | 8 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.9624 | Longitude: | -85.8782 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
|---|