DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code | 
|---|---|---|---|
| 233 | 467 | 855.9375c | 2 | 
| 233 | 468 | 855.9375c | 2 | 
| 153 | 307 | 855.4375 | 2 | 
| 153 | 308 | 855.4375 | 2 | 
| 61 | 123 | 854.8625 | 2 | 
| 61 | 124 | 854.8625 | 2 | 
Site Location Data
| Latitude: | 35.7376 | Longitude: | -82.0528 | Range: | 18.1 | Type: | Inherited (County) | 
|---|
 
                 
                