DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 55 | 111 | 452.0125c | 3 |
| 55 | 112 | 452.0125c | 3 |
| 554 | 1109 | 451.9375 | 3 |
| 554 | 1110 | 451.9375 | 3 |
| 594 | 1189 | 452.4375 | 3 |
| 594 | 1190 | 452.4375 | 3 |
Site Location Data
| Latitude: | 40.7834 | Longitude: | -74.2501 | Range: | 7 | Type: | Inherited (System) |
|---|