Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 152.915c | 4 |
| 01 | 2 | 152.915c | 4 |
| 02 | 3 | 151.655c | 4 |
| 02 | 4 | 151.655c | 4 |
| 03 | 5 | 152.435c | 4 |
| 03 | 6 | 152.435c | 4 |
| 04 | 7 | 153.590c | 4 |
| 04 | 8 | 153.590c | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 28.4058 | Longitude: | -80.6048 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|