DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 2061 | 4123 | 935.7625 | 4 |
| 2061 | 4124 | 935.7625 | 4 |
| 2365 | 4731 | 939.5625c | 4 |
| 2365 | 4732 | 939.5625c | 4 |
| 2397 | 4795 | 939.9625 | 4 |
| 2397 | 4796 | 939.9625 | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.0955 | Longitude: | -115.1761 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|