DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 48 | 97 | 935.600 | 10 |
| 48 | 98 | 935.600 | 10 |
| 52 | 105 | 935.650 | 10 |
| 52 | 106 | 935.650 | 10 |
| 87 | 175 | 936.0875 | 10 |
| 87 | 176 | 936.0875 | 10 |
| 88 | 177 | 936.100 | 10 |
| 88 | 178 | 936.100 | 10 |
| 108 | 217 | 936.500 | 10 |
| 108 | 218 | 936.500 | 10 |
| 216 | 433 | 937.700 | 10 |
| 216 | 434 | 937.700 | 10 |
| 385 | 771 | 939.8125c | 10 |
| 385 | 772 | 939.8125c | 10 |
| 389 | 779 | 939.8625 | 10 |
| 389 | 780 | 939.8625 | 10 |
Site Location Data
| Latitude: | 33.5942 | Longitude: | -112.0867 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|