DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 161.825 | 0 |
| 0 | 2 | 161.825 | 0 |
| 0 | 1 | 151.955 | 0 |
| 0 | 2 | 151.955 | 0 |
| 0 | 1 | 152.270 | 0 |
| 0 | 2 | 152.270 | 0 |
| 0 | 1 | 152.420 | 0 |
| 0 | 2 | 152.420 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 37.6764 | Longitude: | -86.0864 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|