Site Frequency Table
| CH ID | Frequency |
|---|---|
| 17054 | 453.29375c |
| 17082 | 453.38125c |
| 17202 | 453.75625c |
| 19230 | 460.09375c |
| 16848 | 452.650c |
| 19652 | 461.4125c |
| 19796 | 461.8625c |
| 19904 | 462.200c |
| 20308 | 463.4625c |
| 20612 | 464.4125c |
Site Location Data
| Latitude: | 32.7889 | Longitude: | -96.7808 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|