Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 460.650c | 1 |
| 01 | 2 | 460.650c | 1 |
| 02 | 3 | 462.000 | 1 |
| 02 | 4 | 462.000 | 1 |
| 03 | 5 | 463.675 | 1 |
| 03 | 6 | 463.675 | 1 |
| 04 | 7 | 464.6375 | 1 |
| 04 | 8 | 464.6375 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 42.8869 | Longitude: | -112.6356 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|