DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 27 | 55 | 451.150 | 0 |
| 27 | 56 | 451.150 | 0 |
| 171 | 343 | 452.050 | 0 |
| 171 | 344 | 452.050 | 0 |
| 559 | 1119 | 454.475c | 0 |
| 559 | 1120 | 454.475c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.0340 | Longitude: | -84.4629 | Range: | 13.79 | Type: | Inherited (County) |
|---|