Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 00 | -1 | 452.7875 | 0 |
| 00 | 0 | 452.7875 | 0 |
| 00 | -1 | 463.4375 | 0 |
| 00 | 0 | 463.4375 | 0 |
| 00 | -1 | 464.2625 | 0 |
| 00 | 0 | 464.2625 | 0 |
| 00 | -1 | 464.5875 | 0 |
| 00 | 0 | 464.5875 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.9463 | Longitude: | -76.7183 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|