DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 177 | 355 | 422.2125 | 1 |
| 177 | 356 | 422.2125 | 1 |
| 195 | 391 | 422.4375 | 1 |
| 195 | 392 | 422.4375 | 1 |
| 213 | 427 | 422.6625 | 1 |
| 213 | 428 | 422.6625 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 51.0646 | Longitude: | -114.1341 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|