Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 151.5275c | 4 |
| 01 | 2 | 151.5275c | 4 |
| 02 | 3 | 152.8775c | 4 |
| 02 | 4 | 152.8775c | 4 |
| 03 | 5 | 152.2775c | 4 |
| 03 | 6 | 152.2775c | 4 |
| 04 | 7 | 153.395c | 4 |
| 04 | 8 | 153.395c | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 28.5392 | Longitude: | -80.6720 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|