Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 152.5275c | 4 |
| 01 | 2 | 152.5275c | 4 |
| 02 | 3 | 152.8775c | 4 |
| 02 | 4 | 152.8775c | 4 |
| 03 | 5 | 152.2775c | 4 |
| 03 | 6 | 152.2775c | 4 |
| 04 | 7 | 153.395c | 4 |
| 04 | 8 | 153.395c | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 28.3242 | Longitude: | -80.6913 | Range: | 36.4 | Type: | Inherited (System) |
|---|