DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 343 | 687 | 855.2875c | 0 |
| 343 | 688 | 855.2875c | 0 |
| 383 | 767 | 855.7875c | 0 |
| 383 | 768 | 855.7875c | 0 |
| 593 | 1187 | 858.4125c | 0 |
| 593 | 1188 | 858.4125c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.7183 | Longitude: | -100.9092 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|