Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.600 | 1 |
| 01 | 2 | 451.600 | 1 |
| 02 | 3 | 452.050c | 1 |
| 02 | 4 | 452.050c | 1 |
| 03 | 5 | 452.975c | 1 |
| 03 | 6 | 452.975c | 1 |
| 04 | 7 | 453.000 | 1 |
| 04 | 8 | 453.000 | 1 |
| 05 | 9 | 462.250 | 1 |
| 05 | 10 | 462.250 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 31.6025 | Longitude: | -103.2742 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|