DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
149 | 299 | 935.925c | 6 |
149 | 300 | 935.925c | 6 |
0 | 1 | 937.000 | 6 |
0 | 2 | 937.000 | 6 |
0 | 1 | 936.025 | 6 |
0 | 2 | 936.025 | 6 |
0 | 1 | 935.775 | 6 |
0 | 2 | 935.775 | 6 |
Site Location Data
Latitude: | 38.4472 | Longitude: | -90.5385 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
---|