Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 462.450 | 0 |
| 01 | 2 | 462.450 | 0 |
| 02 | 3 | 463.6625c | 1 |
| 02 | 4 | 463.6625c | 1 |
| 03 | 5 | 464.100 | 1 |
| 03 | 6 | 464.100 | 1 |
| 04 | 7 | 464.300 | 1 |
| 04 | 8 | 464.300 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.0500 | Longitude: | -95.7600 | Range: | 20 | Type: | Inherited (System) |
|---|