| Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 | Description: | Site 1 |
|---|---|
| Unique DB ID: | 35862 |
| County Location: | Dallas |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | 901 Main |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | N/A |
| Updated: | 2020-02-17 |
Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 936.575 | 0 |
| 01 | 2 | 936.575 | 0 |
| 02 | 3 | 936.5875 | 0 |
| 02 | 4 | 936.5875 | 0 |
| 03 | 5 | 936.600c | 0 |
| 03 | 6 | 936.600c | 0 |
| 04 | 7 | 936.6125 | 0 |
| 04 | 8 | 936.6125 | 0 |
| 05 | 9 | 936.625 | 0 |
| 05 | 10 | 936.625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.7700 | Longitude: | -96.7700 | Range: | 22 | Type: | Inherited (System) |
|---|