Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.3625c | 1 |
| 01 | 2 | 451.3625c | 1 |
| 02 | 3 | 451.6875 | 1 |
| 02 | 4 | 451.6875 | 1 |
| 03 | 5 | 451.9375c | 2 |
| 03 | 6 | 451.9375c | 2 |
| 04 | 7 | 452.1875 | 1 |
| 04 | 8 | 452.1875 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.5617 | Longitude: | -95.8756 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|