Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 00 | -1 | 452.7875 | 0 |
| 00 | 0 | 452.7875 | 0 |
| 00 | -1 | 463.4125 | 0 |
| 00 | 0 | 463.4125 | 0 |
| 00 | -1 | 464.1125 | 0 |
| 00 | 0 | 464.1125 | 0 |
| 00 | -1 | 464.1625 | 0 |
| 00 | 0 | 464.1625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.9455 | Longitude: | -76.7179 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|